Microcontroller Pocket Guide
www.infineon.com/microcontrollers
2
Product type/partnumber
Markets
Budgatery web price
[€/1 kpcs]
Package
GPIOs
Core
Co-processor
System Debug
Supply voltage
[V]
Operating temperature
range TA
[°C]
Memory
Data/IP protection
Secure bootloader
Peripherals clock [MHz]
Analog Timer/PWM Communication
LED display
Capacitive touch
Automotive
Industrial
Consumer
Processor type
Core frequency [MHz]
CORDIC/DIV
DSP
FPU
ERU
DMA
MPU
CRC
PRNG
Watchdog
Real-Time Clock
SWD, SPD
JTAG, Trace
Flash
ECC
RAM
Cache
EEPROM emulationin flash
No. of 12-bit ADC/
No. of sample & hold/
No. of inputs
12-bit DAC
Comparator
CCU4
CCU8
HRPWM (150 ps)
Δ Demodulator
POSIF
BCCU/LED
EtherCAT®
IEEE1588 Ethernet MAC
CAN 2.0B nodes
USB
SDIO/SD/MMC
USIC
(Universal Serial Interface
Controller)
External Bus Unit (EBU)
# channels
SPI
Dual SPI
Quad SPI
UART/SCI
IIC/I²C
IIS/I²S
LIN
XMC1100 series
XMC1100-T016F0008 l l 0.56 TSSOP-16 14 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 85 8 16 ll64 1/1/7 4 ch 2 ch lllllll
XMC1100-T016F0016 l l 0.61 TSSOP-16 14 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 85 16 16 ll64 1/1/7 4 ch 2 ch lllllll
XMC1100-T016X0016 l l 0.65 TSSOP-16 14 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 105 16 16 ll64 1/1/7 4 ch 2 ch lllllll
XMC1100-T016X0032 l l 0.76 TSSOP-16 14 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 105 32 16 ll64 1/1/7 4 ch 2 ch lllllll
XMC1100-T016F0032 l l 0.72 TSSOP-16 14 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 85 32 16 ll64 1/1/7 4 ch 2 ch lllllll
XMC1100-T016F0064 l l 0.94 TSSOP-16 14 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 85 64 16 ll64 1/1/7 4 ch 2 ch lllllll
XMC1100-T016X0064 l l 0.99 TSSOP-16 14 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 105 64 16 ll64 1/1/7 4 ch 2 ch lllllll
XMC1100-T038F0016 l l 0.70 TSSOP-38 34 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 85 16 16 ll64 1/1/12 4 ch 2 ch lllllll
XMC1100-T038F0032 l l 0.81 TSSOP-38 34 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 85 32 16 ll64 1/1/12 4 ch 2 ch lllllll
XMC1100-T038F0064 l l 1.03 TSSOP-38 34 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 85 64 16 ll64 1/1/12 4 ch 2 ch lllllll
XMC1100-T038X0064 l l 1.08 TSSOP-38 34 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 105 64 16 ll64 1/1/12 4 ch 2 ch lllllll
XMC1100-Q024F0008 l l 0.61 VQFN-24 22 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 85 64 16 ll64 1/1/9 4 ch 2 ch lllllll
XMC1100-Q024F0016 l l 0.65 VQFN-24 22 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 85 16 16 ll64 1/1/9 4 ch 2 ch lllllll
XMC1100-Q024F0032 l l 0.76 VQFN-24 22 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 85 32 16 ll64 1/1/9 4 ch 2 ch lllllll
XMC1100-Q024F0064 l l 0.99 VQFN-24 22 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 85 64 16 ll64 1/1/9 4 ch 2 ch lllllll
XMC1100-Q040F0016 l l 0.72 VQFN-40 34 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 85 16 16 ll64 1/1/12 4 ch 2 ch lllllll
XMC1100-Q040F0032 l l 0.83 VQFN-40 34 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 85 32 16 ll64 1/1/12 4 ch 2 ch lllllll
XMC1100-Q040F0064 l l 1.06 VQFN-40 34 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 85 64 16 ll64 1/1/12 4 ch 2 ch lllllll
XMC1200 series
XMC1200-T038F0200 l l 1.91 TSSOP-38 34 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 85 200 16 ll64 1/2/12 3x 4 ch 2 ch lllllll 2x 64 segment 16 ch
XMC1201-T038F0016 l l 0.79 TSSOP-38 34 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 85 16 16 ll64 1/2/12 3x 4 ch 2 ch lllllll 2x 64 segment 16 ch
XMC1201-T038F0032 l l 0.89 TSSOP-38 34 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 85 32 16 ll64 1/2/12 3x 4 ch 2 ch lllllll 2x 64 segment 16 ch
XMC1201-T038F0064 l l 1.12 TSSOP-38 34 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 85 64 16 ll64 1/2/12 3x 4 ch 2 ch lllllll 2x 64 segment 16 ch
XMC1201-T038F0128 l l 1.46 TSSOP-38 34 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 85 128 16 ll64 1/2/12 3x 4 ch 2 ch lllllll 2x 64 segment 16 ch
XMC1201-T038F0200 l l 1.91 TSSOP-38 34 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 85 200 16 ll64 1/2/12 3x 4 ch 2 ch lllllll 2x 64 segment 16 ch
XMC1201-Q040F0016 l l 0.81 VQFN-40 34 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 85 16 16 ll64 1/2/12 3x 4 ch 2 ch lllllll 2x 64 segment 16 ch
32-bit microcontroller
3
Product type/partnumber
Markets
Budgatery web price
[€/1 kpcs]
Package
GPIOs
Core
Co-processor
System Debug
Supply voltage
[V]
Operating temperature
range TA
[°C]
Memory
Data/IP protection
Secure bootloader
Peripherals clock [MHz]
Analog Timer/PWM Communication
LED display
Capacitive touch
Automotive
Industrial
Consumer
Processor type
Core frequency [MHz]
CORDIC/DIV
DSP
FPU
ERU
DMA
MPU
CRC
PRNG
Watchdog
Real-Time Clock
SWD, SPD
JTAG, Trace
Flash
ECC
RAM
Cache
EEPROM emulationin flash
No. of 12-bit ADC/
No. of sample & hold/
No. of inputs
12-bit DAC
Comparator
CCU4
CCU8
HRPWM (150 ps)
Δ Demodulator
POSIF
BCCU/LED
EtherCA
IEEE1588 Ethernet MAC
CAN 2.0B nodes
USB
SDIO/SD/MMC
USIC
(Universal Serial Interface
Controller)
External Bus Unit (EBU)
# channels
SPI
Dual SPI
Quad SPI
UART/SCI
IIC/I²C
IIS/I²S
LIN
XMC1100 series
XMC1100-T016F0008 l l 0.56 TSSOP-16 14 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 85 8 16 ll64 1/1/7 4 ch 2 ch lllllll
XMC1100-T016F0016 l l 0.61 TSSOP-16 14 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 85 16 16 ll64 1/1/7 4 ch 2 ch lllllll
XMC1100-T016X0016 l l 0.65 TSSOP-16 14 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 105 16 16 ll64 1/1/7 4 ch 2 ch lllllll
XMC1100-T016X0032 l l 0.76 TSSOP-16 14 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 105 32 16 ll64 1/1/7 4 ch 2 ch lllllll
XMC1100-T016F0032 l l 0.72 TSSOP-16 14 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 85 32 16 ll64 1/1/7 4 ch 2 ch lllllll
XMC1100-T016F0064 l l 0.94 TSSOP-16 14 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 85 64 16 ll64 1/1/7 4 ch 2 ch lllllll
XMC1100-T016X0064 l l 0.99 TSSOP-16 14 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 105 64 16 ll64 1/1/7 4 ch 2 ch lllllll
XMC1100-T038F0016 l l 0.70 TSSOP-38 34 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 85 16 16 ll64 1/1/12 4 ch 2 ch lllllll
XMC1100-T038F0032 l l 0.81 TSSOP-38 34 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 85 32 16 ll64 1/1/12 4 ch 2 ch lllllll
XMC1100-T038F0064 l l 1.03 TSSOP-38 34 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 85 64 16 ll64 1/1/12 4 ch 2 ch lllllll
XMC1100-T038X0064 l l 1.08 TSSOP-38 34 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 105 64 16 ll64 1/1/12 4 ch 2 ch lllllll
XMC1100-Q024F0008 l l 0.61 VQFN-24 22 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 85 64 16 ll64 1/1/9 4 ch 2 ch lllllll
XMC1100-Q024F0016 l l 0.65 VQFN-24 22 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 85 16 16 ll64 1/1/9 4 ch 2 ch lllllll
XMC1100-Q024F0032 l l 0.76 VQFN-24 22 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 85 32 16 ll64 1/1/9 4 ch 2 ch lllllll
XMC1100-Q024F0064 l l 0.99 VQFN-24 22 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 85 64 16 ll64 1/1/9 4 ch 2 ch lllllll
XMC1100-Q040F0016 l l 0.72 VQFN-40 34 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 85 16 16 ll64 1/1/12 4 ch 2 ch lllllll
XMC1100-Q040F0032 l l 0.83 VQFN-40 34 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 85 32 16 ll64 1/1/12 4 ch 2 ch lllllll
XMC1100-Q040F0064 l l 1.06 VQFN-40 34 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 85 64 16 ll64 1/1/12 4 ch 2 ch lllllll
XMC1200 series
XMC1200-T038F0200 l l 1.91 TSSOP-38 34 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 85 200 16 ll64 1/2/12 3x 4 ch 2 ch lllllll 2x 64 segment 16 ch
XMC1201-T038F0016 l l 0.79 TSSOP-38 34 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 85 16 16 ll64 1/2/12 3x 4 ch 2 ch lllllll 2x 64 segment 16 ch
XMC1201-T038F0032 l l 0.89 TSSOP-38 34 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 85 32 16 ll64 1/2/12 3x 4 ch 2 ch lllllll 2x 64 segment 16 ch
XMC1201-T038F0064 l l 1.12 TSSOP-38 34 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 85 64 16 ll64 1/2/12 3x 4 ch 2 ch lllllll 2x 64 segment 16 ch
XMC1201-T038F0128 l l 1.46 TSSOP-38 34 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 85 128 16 ll64 1/2/12 3x 4 ch 2 ch lllllll 2x 64 segment 16 ch
XMC1201-T038F0200 l l 1.91 TSSOP-38 34 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 85 200 16 ll64 1/2/12 3x 4 ch 2 ch lllllll 2x 64 segment 16 ch
XMC1201-Q040F0016 l l 0.81 VQFN-40 34 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 85 16 16 ll64 1/2/12 3x 4 ch 2 ch lllllll 2x 64 segment 16 ch
4
Product type/partnumber
Markets
Budgatery web price
[€/1 kpcs]
Package
GPIOs
Core
Co-processor
System Debug
Supply voltage
[V]
Operating temperature
range TA
[°C]
Memory
Data/IP protection
Secure bootloader
Peripherals clock [MHz]
Analog Timer/PWM Communication
LED display
Capacitive touch
Automotive
Industrial
Consumer
Processor type
Core frequency [MHz]
CORDIC/DIV
DSP
FPU
ERU
DMA
MPU
CRC
PRNG
Watchdog
Real-Time Clock
SWD, SPD
JTAG, Trace
Flash
ECC
RAM
Cache
EEPROM emulationin flash
No. of 12-bit ADC/
No. of sample & hold/
No. of inputs
12-bit DAC
Comparator
CCU4
CCU8
HRPWM (150 ps)
Δ Demodulator
POSIF
BCCU/LED
EtherCAT®
IEEE1588 Ethernet MAC
CAN 2.0B nodes
USB
SDIO/SD/MMC
USIC
(Universal Serial Interface
Controller)
External Bus Unit (EBU)
# channels
SPI
Dual SPI
Quad SPI
UART/SCI
IIC/I²C
IIS/I²S
LIN
XMC1200 series
XMC1201-Q040F0032 l l 0.92 VQFN-40 34 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 85 32 16 ll64 1/2/12 3x 4 ch 2 ch lllllll 2x 64 segment 16 ch
XMC1201-Q040F0064 l l 1.15 VQFN-40 34 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 85 64 16 ll64 1/2/12 3x 4 ch 2 ch lllllll 2x 64 segment 16 ch
XMC1201-Q040F0128 l l 1.48 VQFN-40 34 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 85 128 16 ll64 1/2/12 3x 4 ch 2 ch lllllll 2x 64 segment 16 ch
XMC1201-Q040F0200 l l 1.93 VQFN-40 34 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 85 200 16 ll64 1/2/12 3x 4 ch 2 ch lllllll 2x 64 segment 16 ch
XMC1201-T028F0016 l l 0.74 TSSOP-28 26 Cortex®-M1 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 85 16 16 ll64 1/2/10 2x 4 ch 2 ch lllllll 2x 64 segment 16 ch
XMC1202-T016X0016 l l 0.74 TSSOP-16 14 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 105 16 16 ll64 1/2/7 2x 4 ch 9 ch 2 ch lllllll
XMC1202-T016X0032 l l 0.85 TSSOP-16 14 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 105 32 16 ll64 1/2/7 2x 4 ch 9 ch 2 ch lllllll
XMC1202-T028X0016 l l 0.79 TSSOP-28 26 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 105 16 16 ll64 1/2/10 3x 4 ch 9 ch 2 ch lllllll
XMC1202-T028X0032 l l 0.90 TSSOP-28 26 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 105 32 16 ll64 1/2/10 3x 4 ch 9 ch 2 ch lllllll
XMC1202-T028X0064 l l 1.13 TSSOP-28 26 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 105 64 16 ll64 1/2/10 3x 4 ch 9 ch 2 ch lllllll
XMC1202-Q024X0016 l l 0.79 VQFN-24 22 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 105 16 16 ll64 1/2/9 3x 4 ch 9 ch 2 ch lllllll
XMC1202-Q024X0032 l l 0.90 VQFN-24 22 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 105 32 16 ll64 1/2/9 3x 4 ch 9 ch 2 ch lllllll
XMC1202-Q040X0016 l l 0.85 VQFN-40 26 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 105 16 16 ll64 1/2/12 3x 4 ch 9 ch 2 ch lllllll
XMC1202-Q040X0032 l l 0.97 VQFN-40 26 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 105 32 16 ll64 1/2/12 3x 4 ch 9 ch 2 ch lllllll
XMC1202-T016X0064 l l 1.09 TSSOP-16 14 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 106 64 16 ll64 1/2/7 2x 4 ch 2 ch lllllll
XMC1300 series
XMC1301-T016F0008 l l 0.61 TSSOP-16 14 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 85 8 16 ll64 1/2/7 2x 4 ch 4 ch 1x 2 ch lllllll
XMC1301-T016X0008 l l 0.65 TSSOP-16 14 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 85 8 16 ll64 1/2/7 2x 4 ch 4 ch 1x 2 ch lllllll
XMC1301-T016F0016 l l 0.65 TSSOP-16 14 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 85 16 16 ll64 1/2/7 2x 4 ch 4 ch 1x 2 ch lllllll
XMC1301-T016X0016 l l 0.70 TSSOP-16 14 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 85 16 16 ll64 1/2/7 2x 4 ch 4 ch 1x 2 ch lllllll
XMC1301-T038F0008 l l 0.70 TSSOP-38 34 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 85 8 16 ll64 1/2/12 3x 4 ch 4 ch 1x 2 ch lllllll
XMC1301-T038F0016 l l 0.74 TSSOP-38 34 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 85 16 16 ll64 1/2/12 3x 4 ch 4 ch 1x 2 ch lllllll
XMC1301-T038F0032 l l 0.85 TSSOP-38 34 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 85 32 16 ll64 1/2/12 3x 4 ch 4 ch 1x 2 ch lllllll
XMC1301-Q024F0008 l l 0.65 VQFN-24 22 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 85 8 16 ll64 1/2/9 3x 4 ch 4 ch 1x 2 ch lllllll
XMC1301-Q024F0016 l l 0.70 VQFN-24 22 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 85 16 16 ll64 1/2/9 3x 4 ch 4 ch 1x 2 ch lllllll
XMC1301-Q040F0008 l l 0.72 VQFN-40 34 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 85 8 16 ll64 1/2/12 3x 4 ch 4 ch 1x 2 ch lllllll
32-bit microcontroller
5
Product type/partnumber
Markets
Budgatery web price
[€/1 kpcs]
Package
GPIOs
Core
Co-processor
System Debug
Supply voltage
[V]
Operating temperature
range TA
[°C]
Memory
Data/IP protection
Secure bootloader
Peripherals clock [MHz]
Analog Timer/PWM Communication
LED display
Capacitive touch
Automotive
Industrial
Consumer
Processor type
Core frequency [MHz]
CORDIC/DIV
DSP
FPU
ERU
DMA
MPU
CRC
PRNG
Watchdog
Real-Time Clock
SWD, SPD
JTAG, Trace
Flash
ECC
RAM
Cache
EEPROM emulationin flash
No. of 12-bit ADC/
No. of sample & hold/
No. of inputs
12-bit DAC
Comparator
CCU4
CCU8
HRPWM (150 ps)
Δ Demodulator
POSIF
BCCU/LED
EtherCA
IEEE1588 Ethernet MAC
CAN 2.0B nodes
USB
SDIO/SD/MMC
USIC
(Universal Serial Interface
Controller)
External Bus Unit (EBU)
# channels
SPI
Dual SPI
Quad SPI
UART/SCI
IIC/I²C
IIS/I²S
LIN
XMC1200 series
XMC1201-Q040F0032 l l 0.92 VQFN-40 34 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 85 32 16 ll64 1/2/12 3x 4 ch 2 ch lllllll 2x 64 segment 16 ch
XMC1201-Q040F0064 l l 1.15 VQFN-40 34 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 85 64 16 ll64 1/2/12 3x 4 ch 2 ch lllllll 2x 64 segment 16 ch
XMC1201-Q040F0128 l l 1.48 VQFN-40 34 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 85 128 16 ll64 1/2/12 3x 4 ch 2 ch lllllll 2x 64 segment 16 ch
XMC1201-Q040F0200 l l 1.93 VQFN-40 34 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 85 200 16 ll64 1/2/12 3x 4 ch 2 ch lllllll 2x 64 segment 16 ch
XMC1201-T028F0016 l l 0.74 TSSOP-28 26 Cortex®-M1 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 85 16 16 ll64 1/2/10 2x 4 ch 2 ch lllllll 2x 64 segment 16 ch
XMC1202-T016X0016 l l 0.74 TSSOP-16 14 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 105 16 16 ll64 1/2/7 2x 4 ch 9 ch 2 ch lllllll
XMC1202-T016X0032 l l 0.85 TSSOP-16 14 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 105 32 16 ll64 1/2/7 2x 4 ch 9 ch 2 ch lllllll
XMC1202-T028X0016 l l 0.79 TSSOP-28 26 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 105 16 16 ll64 1/2/10 3x 4 ch 9 ch 2 ch lllllll
XMC1202-T028X0032 l l 0.90 TSSOP-28 26 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 105 32 16 ll64 1/2/10 3x 4 ch 9 ch 2 ch lllllll
XMC1202-T028X0064 l l 1.13 TSSOP-28 26 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 105 64 16 ll64 1/2/10 3x 4 ch 9 ch 2 ch lllllll
XMC1202-Q024X0016 l l 0.79 VQFN-24 22 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 105 16 16 ll64 1/2/9 3x 4 ch 9 ch 2 ch lllllll
XMC1202-Q024X0032 l l 0.90 VQFN-24 22 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 105 32 16 ll64 1/2/9 3x 4 ch 9 ch 2 ch lllllll
XMC1202-Q040X0016 l l 0.85 VQFN-40 26 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 105 16 16 ll64 1/2/12 3x 4 ch 9 ch 2 ch lllllll
XMC1202-Q040X0032 l l 0.97 VQFN-40 26 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 105 32 16 ll64 1/2/12 3x 4 ch 9 ch 2 ch lllllll
XMC1202-T016X0064 l l 1.09 TSSOP-16 14 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 106 64 16 ll64 1/2/7 2x 4 ch 2 ch lllllll
XMC1300 series
XMC1301-T016F0008 l l 0.61 TSSOP-16 14 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 85 8 16 ll64 1/2/7 2x 4 ch 4 ch 1x 2 ch lllllll
XMC1301-T016X0008 l l 0.65 TSSOP-16 14 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 85 8 16 ll64 1/2/7 2x 4 ch 4 ch 1x 2 ch lllllll
XMC1301-T016F0016 l l 0.65 TSSOP-16 14 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 85 16 16 ll64 1/2/7 2x 4 ch 4 ch 1x 2 ch lllllll
XMC1301-T016X0016 l l 0.70 TSSOP-16 14 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 85 16 16 ll64 1/2/7 2x 4 ch 4 ch 1x 2 ch lllllll
XMC1301-T038F0008 l l 0.70 TSSOP-38 34 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 85 8 16 ll64 1/2/12 3x 4 ch 4 ch 1x 2 ch lllllll
XMC1301-T038F0016 l l 0.74 TSSOP-38 34 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 85 16 16 ll64 1/2/12 3x 4 ch 4 ch 1x 2 ch lllllll
XMC1301-T038F0032 l l 0.85 TSSOP-38 34 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 85 32 16 ll64 1/2/12 3x 4 ch 4 ch 1x 2 ch lllllll
XMC1301-Q024F0008 l l 0.65 VQFN-24 22 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 85 8 16 ll64 1/2/9 3x 4 ch 4 ch 1x 2 ch lllllll
XMC1301-Q024F0016 l l 0.70 VQFN-24 22 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 85 16 16 ll64 1/2/9 3x 4 ch 4 ch 1x 2 ch lllllll
XMC1301-Q040F0008 l l 0.72 VQFN-40 34 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 85 8 16 ll64 1/2/12 3x 4 ch 4 ch 1x 2 ch lllllll
6
Product type/partnumber
Markets
Budgatery web price
[€/1 kpcs]
Package
GPIOs
Core
Co-processor
System Debug
Supply voltage
[V]
Operating temperature
range TA
[°C]
Memory
Data/IP protection
Secure bootloader
Peripherals clock [MHz]
Analog Timer/PWM Communication
LED display
Capacitive touch
Automotive
Industrial
Consumer
Processor type
Core frequency [MHz]
CORDIC/DIV
DSP
FPU
ERU
DMA
MPU
CRC
PRNG
Watchdog
Real-Time Clock
SWD, SPD
JTAG, Trace
Flash
ECC
RAM
Cache
EEPROM emulationin flash
No. of 12-bit ADC/
No. of sample & hold/
No. of inputs
12-bit DAC
Comparator
CCU4
CCU8
HRPWM (150 ps)
Δ Demodulator
POSIF
BCCU/LED
EtherCAT®
IEEE1588 Ethernet MAC
CAN 2.0B nodes
USB
SDIO/SD/MMC
USIC
(Universal Serial Interface
Controller)
External Bus Unit (EBU)
# channels
SPI
Dual SPI
Quad SPI
UART/SCI
IIC/I²C
IIS/I²S
LIN
XMC1300 series
XMC1301-Q040F0016 l l 0.76 VQFN-40 34 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 85 16 16 ll64 1/2/12 3x 4 ch 4 ch 1x 2 ch lllllll
XMC1301-Q040F0032 l l 0.88 VQFN-40 34 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 85 32 16 ll64 1/2/12 3x 4 ch 4 ch 1x 2 ch lllllll
XMC1301-T016F0032 l l 0.77 TSSOP-16 14 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 85 32 16 ll64 1/2/7 2x 4 ch 1x 2 ch lllllll
XMC1301-T038X0064 l l 1.13 TSSOP-38 34 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 105 64 16 ll64 1/2/12 3x 4 ch 1x 2 ch lllllll
XMC1301-T038F0064 l l 1.09 TSSOP-38 34 Cortex®-M0 32 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 85 64 16 ll64 1/2/12 3x 4 ch 1x 2 ch lllllll
XMC1302-T016X0008 l l 0.70 TSSOP-16 14 Cortex®-M0 32 l 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 105 8 16 ll64 1/2/7 2x 4 ch 4 ch 1x 9 ch 2 ch lllllll
XMC1302-T016X0016 l l 0.74 TSSOP-16 14 Cortex®-M0 32 l 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 105 16 16 ll64 1/2/7 2x 4 ch 4 ch 1x 9 ch 2 ch lllllll
XMC1302-T016X0032 l l 0.85 TSSOP-16 14 Cortex®-M0 32 l 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 105 32 16 ll64 1/2/7 2x 4 ch 4 ch 1x 9 ch 2 ch lllllll
XMC1302-T038X0016 l l 0.83 TSSOP-38 34 Cortex®-M0 32 l 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 105 16 16 ll64 1/2/12 3x 4 ch 4 ch 1x 9 ch 2 ch lllllll
XMC1302-T038X0032 l l 0.94 TSSOP-38 34 Cortex®-M0 32 l 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 105 32 16 ll64 1/2/12 3x 4 ch 4 ch 1x 9 ch 2 ch lllllll
XMC1302-T038X0064 l l 1.17 TSSOP-38 34 Cortex®-M0 32 l 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 105 8 16 ll64 1/2/12 3x 4 ch 4 ch 1x 9 ch 2 ch lllllll
XMC1302-T038X0128 l l 1.51 TSSOP-38 34 Cortex®-M0 32 l 1 l l l l 1.8 to 5.5 -40 to 105 128 16 ll64 1/2/12 3x 4 ch 4 ch 1x 9 ch 2 ch lllllll
