43
MIL-PRF-39014/Axial Leads
Per Mil
Spec Case Size
Length Diameter Lead Diameter
MIL-PRF-39014
(L) (D) (L.D.)
CKR11 4.07±.25 2.29±.25 .48±.05
(.160±.010) (.090±.010) (.019±.002)
CKR12 6.35±.25 2.29±.25 .48±.05
(.250±.010) (.090±.010) (.019±.002)
CKR14 9.91±.25 3.56±.25 .63±.025
(.390±.010) (.140±.010) (.025±.002)
CKR15 12.7±.51 6.35±.38 .63±.05
(.500±.020) (.250±.015) (.025±.002)
CKR16 17.53±.51 8.89±.51 .63±.05
(.690±.020) (.350±.020) (.025±.002)
L1.25
MIN.
L.D.
D
Failure Rate Level Will Replace
Failure Rate Level
S (STD) (X-ray) R, P, M, L
R (STD) (No X-ray) P, M, L
P M,L
ML
HOW TO ORDER
Military Type Designation: Styles CKR11, CKR12, CKR14, CKR15, CKR16
Dash Number Option: MIL-PRF-39014/05 (Add Appropriate Dash Number)
CKR11
Style
CK = General purpose,
ceramic dielectric,
fixed capacitors
R = Established
Reliability parts
11 = Remaining two
numbers identify
shape and
dimension
BX
Voltage-
Temperature Limits
First letter identifies
temperature range.
B = -55ºC to +125ºC
Second letter identifies
voltage-temperature coefficient.
103
Capacitance
First two digits are the significant
figures of capacitance. Third digit
indicates the additional number
of zeros. For example, order
10,000 pF as 103.
K
Capacitance
Tolerance
K = ±10%
M = ±20%
S
Military
Failure Rate
M = 1% per 1000 hours
P = 0.1% per 1000 hours
R = 0.01% per 1000 hours
S = 0.001% per 1000 hours
Note:
AVX reserves the right to substi-
tute a lower failure rate part per
MIL-PRF-39014/5E.
Substitutability for failure rate
levels shall be as follows:
Capacitance Change
with Reference to 25°C
Second No Rated
Letter Voltage Voltage
R +15, -15% +15, -40%
X +15, -15% +15, -25%
PACKAGING REQUIREMENTS
Packaging: Bulk
CKR11, 12, & 14 100 pcs per bag
CKR15 & 16 50 pcs per bag
Tape & Reel
CKR11, 12 5000 pcs per reel
CKR14 3000 pcs per reel
CKR15 950 pcs per reel
CKR16 650 pcs per reel
SIZE SPECIFICATIONS
Dimensions: Millimeters (Inches)
44
MIL-PRF-39014/Axial Leads
Military Failure Rate Level (%/1,000 Hours) Capacitance
Type Capacitance Tolerance
Designation 1.0 (M) 0.1 (P) 0.01 (R) 0.001 (S) (pF) ±Percent WVDC
CKR11 (BX)
CKR11BX100K_ 2601 2801 2001 2201 10 10 100
CKR11BX100M_ 2602 2802 2002 2202 10 20 100
CKR11BX120K_ 2603 2803 2003 2203 12 10 100
CKR11BX150K_ 2604 2804 2004 2204 15 10 100
CKR11BX150M_ 2605 2805 2005 2205 15 20 100
CKR11BX180K_ 2606 2806 2006 2206 18 10 100
CKR11BX220K_ 2607 2807 2007 2207 22 10 100
CKR11BX220M_ 2608 2808 2008 2208 22 20 100
CKR11BX270K_ 2609 2809 2009 2209 27 10 100
CKR11BX330K_ 2610 2810 2010 2210 33 10 100
CKR11BX330M_ 2611 2811 2011 2211 33 20 100
CKR11BX390K_ 2612 2812 2012 2212 39 10 100
CKR11BX470K_ 2613 2813 2013 2213 47 10 100
CKR11BX470M_ 2614 2814 2014 2214 47 20 100
CKR11BX560K_ 2615 2815 2015 2215 56 10 100
CKR11BX680K_ 2616 2816 2016 2216 68 10 100
CKR11BX680M_ 2617 2817 2017 2217 68 20 100
CKR11BX820K_ 2618 2818 2018 2218 82 10 100
CKR11BX101K_ 2619 2819 2019 2219 100 10 100
CKR11BX101M_ 2620 2820 2020 2220 100 20 100
CKR11BX121K_ 2621 2821 2021 2221 120 10 100
CKR11BX151K_ 2622 2822 2022 2222 150 10 100
CKR11BX151M_ 2623 2823 2023 2223 150 20 100
CKR11BX181K_ 2624 2824 2024 2224 180 10 100
CKR11BX221K_ 2625 2825 2025 2225 220 10 100
CKR11BX221M_ 2626 2826 2026 2226 220 20 100
CKR11BX271K_ 2627 2827 2027 2227 270 10 100
CKR11BX331K_ 2628 2828 2028 2228 330 10 100
CKR11BX331M_ 2629 2829 2029 2229 330 20 100
CKR11BX391K_ 2630 2830 2030 2230 390 10 100
CKR11BX471K_ 2631 2831 2031 2231 470 10 100
CKR11BX471M_ 2632 2832 2032 2232 470 20 100
CKR11BX561K_ 2633 2833 2033 2233 560 10 100
CKR11BX681K_ 2634 2834 2034 2234 680 10 100
CKR11BX681M_ 2635 2835 2035 2235 680 20 100
CKR11BX821K_ 2636 2836 2036 2236 820 10 100
CKR11BX102K_ 2637 2837 2037 2237 1000 10 100
CKR11BX102M_ 2638 2838 2038 2238 1000 20 100
CKR11BX122K_ 2639 2839 2039 2239 1200 10 100
CKR11BX152K_ 2640 2840 2040 2240 1500 10 100
CKR11BX152M_ 2641 2841 2041 2241 1500 20 100
CKR11BX182K_ 2642 2842 2042 2242 1800 10 100
CKR11BX222K_ 2643 2843 2043 2243 2200 10 100
CKR11BX222M_ 2644 2844 2044 2244 2200 20 100
CKR11BX272K_ 2645 2845 2045 2245 2700 10 100
CKR11BX332K_ 2646 2846 2046 2246 3300 10 100
CKR11BX332M_ 2647 2847 2047 2247 3300 20 100
CKR11BX392K_ 2648 2848 2048 2248 3900 10 100
CKR11BX472K_ 2649 2849 2049 2249 4700 10 100
CKR11BX472M_ 2650 2850 2050 2250 4700 20 100
CKR11BX562K_ 2651 2851 2051 2251 5600 10 50
CKR11BX682K_ 2652 2852 2052 2252 6800 10 50
CKR11BX682M_ 2653 2853 2053 2253 6800 20 50
CKR11BX822K_ 2654 2854 2054 2254 8200 10 50
CKR11BX103K_ 2655 2855 2055 2255 10,000 10 50
CKR11BX103M_ 2656 2856 2056 2256 10,000 20 50
Add appropriate failure rate level letter (M, P, R or S)
MILITARY DASH NUMBER IDENTIFICATION CKR11 TO MIL-PRF-39014/05
(Dash Number From Table)
45
MIL-PRF-39014/Axial Leads
Military Failure Rate Level (%/1,000 Hours) Capacitance
Type Capacitance Tolerance
Designation 1.0 (M) 0.1 (P) 0.01 (R) 0.001 (S) (pF) ±Percent WVDC
CKR12 (BX)
CKR12BX562K_ 2657 2857 2057 2257 5600 10 100
CKR12BX682K_ 2658 2858 2058 2258 6800 10 100
CKR12BX682M_ 2659 2859 2059 2259 6800 20 100
CKR12BX822K_ 2660 2860 2060 2260 8200 10 100
CKR12BX103K_ 2661 2861 2061 2261 10,000 10 100
CKR12BX103M_ 2662 2862 2062 2262 10,000 20 100
CKR12BX123K_ 2663 2863 2063 2263 12,000 10 50
CKR12BX153K_ 2664 2864 2064 2264 15,000 10 50
CKR12BX153M_ 2665 2865 2065 2265 15,000 20 50
CKR12BX183K_ 2666 2866 2066 2266 18,000 10 50
CKR12BX223K_ 2667 2867 2067 2267 22,000 10 50
CKR12BX223M_ 2668 2868 2068 2268 22,000 20 50
CKR12BX273K_ 2669 2869 2069 2269 27,000 10 50
CKR12BX333K_ 2670 2870 2070 2270 33,000 10 50
CKR12BX333M_ 2671 2871 2071 2271 33,000 20 50
CKR12BX393K_ 2672 2872 2072 2272 39,000 10 50
CKR12BX473K_ 2673 2873 2073 2273 47,000 10 50
CKR12BX473M_ 2674 2874 2074 2274 47,000 20 50
CKR14 (BX)
CKR14BX123K_ 2675 2875 2075 2275 12,000 10 100
CKR14BX153K_ 2676 2876 2076 2276 15,000 10 100
CKR14BX153M_ 2677 2877 2077 2277 15,000 20 100
CKR14BX183K_ 2678 2878 2078 2278 18,000 10 100
CKR14BX223K_ 2679 2879 2079 2279 22,000 10 100
CKR14BX223M_ 2680 2880 2080 2280 22,000 20 100
CKR14BX273K_ 2681 2881 2081 2281 27,000 10 100
CKR14BX333K_ 2682 2882 2082 2282 33,000 10 100
CKR14BX333M_ 2683 2883 2083 2283 33,000 20 100
CKR14BX393K_ 2684 2884 2084 2284 39,000 10 100
CKR14BX473K_ 2685 2885 2085 2285 47,000 10 100
CKR14BX473M_ 2686 2886 2086 2286 47,000 20 100
CKR14BX563K_ 2687 2887 2087 2287 56,000 10 50
CKR14BX683K_ 2688 2888 2088 2288 68,000 10 50
CKR14BX683M_ 2689 2889 2089 2289 68,000 20 50
CKR14BX823K_ 2690 2890 2090 2290 82,000 10 50
CKR14BX104K_ 2691 2891 2091 2291 100,000 10 50
CKR14BX104M_ 2692 2892 2092 2292 100,000 20 50
CKR14 (BR)
CKR14BR563K_ 2693 2893 2093 2293 56,000 10 100
CKR14BR683K_ 2694 2894 2094 2294 68,000 10 100
CKR14BR683M_ 2695 2895 2095 2295 68,000 20 100
CKR14BR823K_ 2696 2896 2096 2296 82,000 10 100
CKR14BR104K_ 2697 2897 2097 2297 100,000 10 100
CKR14BR104M_ 2698 2898 2098 2298 100,000 20 100
CKR14BR124K_ 2699 2899 2099 2299 120,000 10 50
CKR14BR154K_ 2700 2900 2100 2300 150,000 10 50
CKR14BR154M_ 2701 2901 2101 2301 150,000 20 50
CKR14BR184K_ 2702 2902 2102 2302 180,000 10 50
CKR14BR224K_ 2703 2903 2103 2303 220,000 10 50
CKR14BR224M_ 2704 2904 2104 2304 220,000 20 50
CKR14BR274K_ 2705 2905 2105 2305 270,000 10 50
CKR15 (BX)
CKR15BX563K_ 2706 2906 2106 2306 56,000 10 100
CKR15BX683K_ 2707 2907 2107 2307 68,000 10 100
CKR15BX683M_ 2708 2908 2108 2308 68,000 20 100
CKR15BX823K_ 2709 2909 2109 2309 82,000 10 100
CKR15BX104K_ 2710 2910 2110 2310 100,000 10 100
CKR15BX104M_ 2711 2911 2111 2311 100,000 20 100
Add appropriate failure rate level letter (M, P, R or S)
MILITARY DASH NUMBER IDENTIFICATION CKR12/14/15 TO MIL-PRF-39014/05
(Dash Number From Table)
46
MIL-PRF-39014/Axial Leads
Military Failure Rate Level (%/1,000 Hours) Capacitance
Type Capacitance Tolerance
Designation 1.0 (M) 0.1 (P) 0.01 (R) 0.001 (S) (pF) ±Percent WVDC
CKR15 (BR)
CKR15BR124K_ 2712 2912 2112 2312 120,000 10 100
CKR15BR154K_ 2713 2913 2113 2313 150,000 10 100
CKR15BR154M_ 2714 2914 2114 2314 150,000 20 100
CKR15BR184K_ 2715 2915 2115 2315 180,000 10 100
CKR15BR224K_ 2716 2916 2116 2316 220,000 10 100
CKR15BR224M_ 2717 2917 2117 2317 220,000 20 100
CKR15BR274K_ 2718 2918 2118 2318 270,000 10 100
CKR15BR334K_ 2719 2919 2119 2319 330,000 10 100
CKR15BR334M_ 2720 2920 2120 2320 330,000 20 100
CKR15BR474K_ 2721 2921 2121 2321 470,000 10 50
CKR15BR474M_ 2722 2922 2122 2322 470,000 20 50
CKR15BR684K_ 2723 2923 2123 2323 680,000 10 50
CKR15BR684M_ 2724 2924 2124 2324 680,000 20 50
CKR15BR105K_ 2725 2925 2125 2325 1,000,000 10 50
CKR15BR105M_ 2726 2926 2126 2326 1,000,000 20 50
CKR16 (BR)
CKR16BR474K_ 2727 2927 2127 2327 470,000 10 100
CKR16BR474M_ 2728 2928 2128 2328 470,000 20 100
CKR16BR684K_ 2729 2929 2129 2329 680,000 10 100
CKR16BR684M_ 2730 2930 2130 2330 680,000 20 100
CKR16BR105K_ 2731 2931 2131 2331 1,000,000 10 100
CKR16BR105M_ 2732 2932 2132 2332 1,000,000 20 100
CKR16BR225K_ 2733 2933 2133 2333 2,200,000 10 50
CKR16BR225M_ 2734 2934 2134 2334 2,200,000 20 50
CKR16BR335K_ 2735 2935 2135 2335 3,300,000 10 50
CKR16BR335M_ 2736 2936 2136 2336 3,300,000 20 50
Add appropriate failure rate level letter (M, P, R or S)
MARKING
J for JAN, A for AVX
Capacitance Value (3 digit code)
K for Cap. Tol. code (K±10%, M±20%)
S for failure rate, 2 digit year
2 digit week, 2 digit Lot Code
J A
100
KS06
10AA
CKR11
CKR12
2257J
0610AA
04222
Style
Military Slash/Dash Number "J" or "JA"
4 digit Date Code, 2 digit Lot Code
AVX FSCM
CKR12
M39014
5-2291
AVX
0610AA
J50V
104K
Abb. Military Part Number
Military Slash/Dash Number
Mfg. I.D. Symbol
4 digit Date Code, 2 digit Lot Code
"J" Brand Symbol, Voltage
Capacitance Value (3 digit code)
and Cap. Tolerance
CKR14, 15, 16
CROSS REFERENCE CHART - AVX MILITARY FOR MOLDED AXIAL LEAD
Per Mil-Spec Case Size
AVX Lead
Style MIL-C-11015 MIL-PRF-39014 MIL-PRF-20 Length (L) Diameter (D) Diameter (L.D.)
MA10 CK12 CKR11 CCR75/CC75 4.07 ±.25 2.29±.25 .48±.05
(.160±.010) (.090±.010) (.019±.002)
MA20 CK13 CKR12 CCR76/CC76 6.35 ±.25 2.29±.25 .48±.05
(.250 ±.010) (.090±.010) (.019±.002)
MA30 6.10 ±.25 3.30±.25 .48±.05
(.240±.010) (.130±.010) (.019±.002)
MA40 CK14 CKR14 CCR77/CC77 9.91±.25 3.56±.25) .63±.05
(.390±.010) (.140±.010) (.025±.002)
MA50 CK15 CKR15 CCR78/CC78 12.7±.51 6.35±.38 .63±.05
(.500±.020) (.250±.015) (.025±.002)
MA60 CK16 CKR16 CCR79/CC79 17.53±.51 8.89±.51 .63±.05
(.690±.020) (.350±.015) (.025±.002)
Dimensions: Millimeters (Inches)
MILITARY DASH NUMBER IDENTIFICATION CKR15/16 TO MIL-PRF-39014/05
(Dash Number From Table)