
3
BA SERIES
Nominal Coil resistance Must operate Must release Nominal
MODEL voltage (±10%) voltage*1voltage*1power
BA-1.5 W-K 1.5 VDC 9 Ω +1.13 VDC +0.15 VDC 250 mW
BA- 3 W-K 3 VDC 36 Ω +2.25 VDC +0.3 VDC 250 mW
BA-4.5 W-K 4.5 VDC 81 Ω +3.38 VDC +0.45 VDC 250 mW
BA- 5 W-K 5 VDC 100 Ω +3.75 VDC +0.5 VDC 250 mW
BA- 6 W-K 6 VDC 144 Ω +4.5 VDC +0.6 VDC 250 mW
BA- 9 W-K 9 VDC 324 Ω +6.75 VDC +0.9 VDC 250 mW
BA- 12 W-K 12 VDC 576 Ω +9.0 VDC +1.2 VDC 250 mW
BA- 18 W-K 18 VDC 1,296 Ω+13.5 VDC +1.8 VDC 250 mW
BA- 24 W-K 24 VDC 2,304 Ω+18.0 VDC +2.4 VDC 250 mW
BA- 48 W-K 48 VDC 6,400 Ω+36.0 VDC +4.8 VDC 360 mW
■ COIL DATA CHART
Standard Type
Note: *1 Specified values are subject to pulse wave voltage.
All values in the table are measured at 20°C.
Nominal Coil resistance Set Reset Nominal
MODEL voltage (±10%) voltage*1voltage*1power
BAL-1.5 W-K 1.5 VDC 11.25 Ω +1.13 VDC –1.13 VDC 200 mW
BAL- 3 W-K 3 VDC 45 Ω +2.25 VDC –2.25 VDC 200 mW
BAL-4.5 W-K 4.5 VDC 101 Ω +3.38 VDC –3.38 VDC 200 mW
BAL- 5 W-K 5 VDC 125 Ω +3.75 VDC –3.75 VDC 200 mW
BAL- 6 W-K 6 VDC 180 Ω +4.5 VDC –4.5 VDC 200 mW
BAL- 9 W-K 9 VDC 405 Ω +6.75 VDC –6.75 VDC 200 mW
BAL- 12 W-K 12 VDC 720 Ω +9.0 VDC –9.0 VDC 200 mW
BAL- 18 W-K 18 VDC 1,620 Ω+13.5 VDC –13.5 VDC 200 mW
BAL- 24 W-K 24 VDC 2,880 Ω+18.0 VDC –18.0 VDC 200 mW
BAL-D1.5 W-K 1.5 VDC P 6.25 Ω +1.13 VDC 360 mW
S 6.25 Ω +1.13 VDC
BAL-D 3 W-K 3 VDC P 25 Ω +2.25 VDC 360 mW
S 25 Ω +2.25 VDC
BAL-D4.5 W-K 4.5 VDC P 56.3 Ω +3.38 VDC 360 mW
S 56.3 Ω +3.38 VDC
BAL-D 5 W-K 5 VDC P 69.4 Ω +3.75 VDC 360 mW
S 69.4 Ω +3.75 VDC
BAL-D 6 W-K 6 VDC P 100 Ω +4.5 VDC 360 mW
S 100 Ω +4.5 VDC
BAL-D 9 W-K 9 VDC P 225 Ω +6.75 VDC 360 mW
S 225 Ω +6.75 VDC
BAL-D 12 W-K 12 VDC P 400 Ω +9.0 VDC 360 mW
S 400 Ω +9.0 VDC
BAL-D 18 W-K 18 VDC P 900 Ω+13.5 VDC 360 mW
S 900 Ω+13.5 VDC
BAL-D 24 W-K 24 VDC P 1,600 Ω+18.0 VDC 360 mW
S 1,600 Ω+18.0 VDC
Single Winding Latching T ype
Double Winding Latching T ype
P: Primary coil S: Secondary coil
Note: *1 Specified values are subject to pulse wave voltage.
All values in the table are measured at 20°C.