
STV7610A
8/18 ADCS 7155031
Pad Positions along the left side
Pad Positions along the top side
Name Centre Size
XYXY
OUT 96 -2117.0 -2832.0 90.0 80.0
OUT 95 -2117.0 -2636.0 90.0 80.0
OUT 94 -2117.0 -2500.0 90.0 80.0
OUT 93 -2117.0 -2364.0 90.0 80.0
OUT 92 -2117.0 -2228.0 90.0 80.0
OUT 91 -2117.0 -2092.0 90.0 80.0
OUT 90 -2117.0 -1956.0 90.0 80.0
OUT 89 -2117.0 -1820.0 90.0 80.0
OUT 88 -2117.0 -1684.0 90.0 80.0
OUT 87 -2117.0 -1548.0 90.0 80.0
OUT 86 -2117.0 -1412.0 90.0 80.0
OUT 85 -2117.0 -1276.0 90.0 80.0
OUT 84 -2117.0 -1140.0 90.0 80.0
OUT 83 -2117.0 -1004.0 90.0 80.0
OUT 82 -2117.0 -868.0 90.0 80.0
OUT 81 -2117.0 -732.0 90.0 80.0
OUT 80 -2117.0 -596.0 90.0 80.0
OUT 79 -2117.0 -460.0 90.0 80.0
OUT 78 -2117.0 -324.0 90.0 80.0
OUT 77 -2117.0 -188.0 90.0 80.0
OUT 76 -2117.0 -52.0 90.0 80.0
OUT 75 -2117.0 84.0 90.0 80.0
OUT 74 -2117.0 220.0 90.0 80.0
OUT 73 -2117.0 356.0 90.0 80.0
OUT 72 -2117.0 492.0 90.0 80.0
OUT 71 -2117.0 628.0 90.0 80.0
OUT 70 -2117.0 764.0 90.0 80.0
OUT 69 -2117.0 900.0 90.0 80.0
OUT 68 -2117.0 1036.0 90.0 80.0
OUT 67 -2117.0 1172.0 90.0 80.0
OUT 66 -2117.0 1308.0 90.0 80.0
OUT 65 -2117.0 1444.0 90.0 80.0
OUT 64 -2117.0 1580.0 90.0 80.0
VPP -2041.5 1843.0 90.0 80.0
VPP -2029.8 2496.5 90.0 80.0
VSSP -2116.0 2795.0 90.0 80.0
Name Centre Size
XYXY
OUT 63 -1980.0 3034.0 80.0 90.0
OUT 62 -1830.0 3034.0 80.0 90.0
OUT 61 -1694.0 3034.0 80.0 90.0
OUT 60 -1558.0 3034.0 80.0 90.0
OUT 59 -1422.0 3034.0 80.0 90.0
OUT 58 -1286.0 3034.0 80.0 90.0
OUT 57 -1150.0 3034.0 80.0 90.0
OUT 56 -1014.0 3034.0 80.0 90.0
OUT 55 -878.0 3034.0 80.0 90.0
OUT 54 -742.0 3034.0 80.0 90.0
OUT 53 -606.0 3034.0 80.0 90.0
OUT 52 -470.0 3034.0 80.0 90.0
OUT 51 -334.0 3034.0 80.0 90.0
OUT 50 -198.0 3034.0 80.0 90.0
OUT 49 -62.0 3034.0 80.0 90.0
Name Centre Size
XYXY
3