C2LA
Inductance Range: 1.2~1000μH
φ5.0 Max.
2.5
7.5 Max. 3.5
φ0.5
10°
(Unit: mm )
Ideal as a choke coil for noise
filtering and DC-DC Convertor
application.
RoHS compliant.
ノイズフィルタやDC-DCコンバ
ータ用インダクタに最適です
RoHS指令対応
SELECTION GUIDE FOR STANDARD COILS
TYPE C2LA
東光品番 インダクタンス(1) 許容差 直流抵(3) 最大許容電流(2)
TOKO
Part
Number
Inductance(1)
(μH) Tolerance
(%)
DC
Resistance(3)
(mΩ) Max.
Rated
DC Current(2)
(A) Max.
#C2LA-1R2M 1.2 ± 20 13 4.32
#C2LA-1R5M 1.5 ± 20 15 4.08
#C2LA-2R2M 2.2 ± 20 18 3.20
#C2LA-2R7M 2.7 ± 20 20 3.00
#C2LA-3R3M 3.3 ± 20 22 2.70
#C2LA-3R9M 3.9 ± 20 25 2.48
#C2LA-4R7M 4.7 ± 20 28 2.20
#C2LA-5R6M 5.6 ± 20 34 2.00
#C2LA-6R8M 6.8 ± 20 43 1.75
#C2LA-8R2M 8.2 ± 20 54.5 1.68
#C2LA-100K 10.0 ± 10 67.5 1.52
#C2LA-120K 12.0 ± 10 75.5 1.44
#C2LA-150K 15.0 ± 10 84.5 1.28
#C2LA-180K 18.0 ± 10 97.5 1.12
#C2LA-220K 22.0 ± 10 130 1.04
#C2LA-270K 27.0 ± 10 160 0.88
#C2LA-330K 33.0 ± 10 180 0.88
#C2LA-390K 39.0 ± 10 200 0.80
#C2LA-470K 47.0 ± 10 220 0.72
#C2LA-560K 56.0 ± 10 280 0.63
#C2LA-680K 68.0 ± 10 350 0.58
#C2LA-820K 82.0 ± 10 460 0.54
#C2LA-101K 100.0 ± 10 530 0.48
#C2LA-121K 120.0 ± 10 590 0.44
#C2LA-151K 150.0 ± 10 800 0.40
#C2LA-181K 180.0 ± 10 900 0.37
#C2LA-221K 220.0 ± 10 1050 0.32
#C2LA-271K 270.0 ± 10 1320 0.28
#C2LA-331K 330.0 ± 10 1680 0.26
#C2LA-391K 390.0 ± 10 2050 0.24
#C2LA-471K 470.0 ± 10 2400 0.21
#C2LA-561K 560.0 ± 10 2650 0.19
#C2LA-681K 680.0 ± 10 3250 0.18
#C2LA-821K 820.0 ± 10 4300 0.16
#C2LA-102K 1000.0 ± 10 5400 0.14
(1) Inductance is measured with a LCR meter 4284A (Agilent
Technologies) or equivalent. Test frequency at 1.0kHz.
(2) Rated DC current is that which causes a 10% inductance
reduction from the initial value, or coil temperature to rise by
40°C, whichever is smaller. (Reference ambient temperature
25°C)
(3) DC resistance is measured with a digital multimeter TR6871
(Advantest) or equivalent.
(1) インダクタンスはLCRメータ4284A(Agilent Technologies)または
同等品により測定する。
測定周波数は1.0kHzです。
(2) 最大許容電流は、直流重畳電流を流した時インダクタンスの値が
初期値より10%減少する直流電流値、または直流電流により、コ
イルの温度が40℃上昇の何れか小さい値です。(周囲温度25℃を
基準とする。)
(3) 直流抵抗はデジタルマルチメータTR6871(Advantest)または同等
品により測定する。
FEATURES/特長
DIMENSIONS/外形寸法図
Radial Type Fixed Inductors ラジアルタイプ固定インダクタ