25
TCP Series
TCP Series Low ESR Tantalum Modules
All technical data relates to an ambient temperature of +25°C. Capacitance and DF are measured at 120Hz, 0.5V RMS with a maximum DC bias of 2.2 volts. DCL is measured at rated voltage after 5 minutes.
NOTE: AVX reserves the right to supply a higher voltage rating or tighter tolerance part in the same case size, to the same reliability standards.
2-STACK Parametric Specifications by Rating Typical Ripple Data by Rating
Cap Volt ESR @ DC Leakage (max) μA Disspation Factor (max) % 100kHz Ripple Current Rating 100kHz Ripple Voltage Rating
AVX P/N Case μF V 100 kHz AAA VV V
+25°C mΩ +25°C +85°C +125°C +25°C +(85/125)°C -55°C +25°C +85°C +125°C +25°C +85°C +125°C
TC2H 667 *006L#D^00++ 2H 660 6 50 39.6 396 495 10 12 12 2.4 2.2 1.0 0.12 0.11 0.05
TC2H 447 *010L#D^00++ 2H 440 10 50 44 440 550 10 12 12 2.4 2.2 1.0 0.12 0.11 0.05
TC2H 207 *015L#D^00++ 2H 200 15 63 30 300 375 10 12 12 2.2 2.0 0.9 0.14 0.12 0.05
TC2H 946 *020L#D^00++ 2H 94 20 75 18.8 188 235 8 10 10 2.0 1.8 0.8 0.15 0.14 0.06
TC2H 666 *025L#D^00++ 2H 66 25 85 16.5 165 206 8 10 10 1.9 1.7 0.8 0.16 0.14 0.06
TC2H 206 *035L#D^00++ 2H 20 35 200 7 70 88 8 10 10 1.2 1.1 0.5 0.24 0.22 0.10
TC2H 945 *050L#D^00++ 2H 9.4 50 200 4.7 47 59 6 8 8 1.2 1.1 0.5 0.24 0.22 0.10
4-STACK Parametric Specifications by Rating Typical Ripple Data by Rating
Cap Volt ESR @ DC Leakage (max) μA Disspation Factor (max) % 100kHz Ripple Current Rating 100kHz Ripple Voltage Rating
AVX P/N Case μF V 100 kHz AAA VV V
+25°C mΩ +25°C +85°C +125°C +25°C +(85/125)°C -55°C +25°C +85°C +125°C +25°C +85°C +125°C
TC4H 138 *006L#D^00++ 4H 1320 6 25 79.2 792 990 10 12 12 4.2 3.8 1.7 0.11 0.10 0.04
TC4H 887 *010L#D^00++ 4H 880 10 25 88 880 1100 10 12 12 4.2 3.8 1.7 0.11 0.10 0.04
TC4H 407 *015L#D^00++ 4H 400 15 31 60 600 750 10 12 12 3.8 3.4 1.5 0.12 0.11 0.05
TC4H 197 *020L#D^00++ 4H 188 20 38 37.6 376 470 8 10 10 3.5 3.2 1.4 0.13 0.12 0.05
TC4H 137 *025L#D^00++ 4H 132 25 43 33 330 413 8 10 10 3.2 2.9 1.3 0.14 0.13 0.06
TC4H 406 *035L#D^00++ 4H 40 35 100 14 140 175 8 10 10 2.1 1.9 0.8 0.21 0.19 0.08
TC4H 196 *050L#D^00++ 4H 18.8 50 100 9.4 94 118 6 8 8 2.1 1.9 0.8 0.21 0.19 0.08
6-STACK Parametric Specifications by Rating Typical Ripple Data by Rating
Cap Volt ESR @ DC Leakage (max) μA Disspation Factor (max) % 100kHz Ripple Current Rating 100kHz Ripple Voltage Rating
AVX P/N Case μF V 100 kHz AAA VV V
+25°C mΩ +25°C +85°C +125°C +25°C +(85/125)°C -55°C +25°C +85°C +125°C +25°C +85°C +125°C
TC6H 208 *006L#D^00++ 6H 1980 6 17 118.8 1188 1485 10 12 12 5.9 5.3 2.4 0.10 0.09 0.04
TC6H 138 *010L#D^00++ 6H 1320 10 17 132 1320 1650 10 12 12 5.9 5.3 2.4 0.10 0.09 0.04
TC6H 607 *015L#D^00++ 6H 600 15 21 90 900 1125 10 12 12 5.2 4.7 2.1 0.11 0.10 0.04
TC6H 287 *020L#D^00++ 6H 282 20 25 56.4 564 705 8 10 10 4.8 4.3 1.9 0.12 0.11 0.05
TC6H 207 *025L#D^00++ 6H 198 25 28 49.5 495 619 8 10 10 4.5 4.1 1.8 0.13 0.11 0.05
TC6H 606 *035L#D^00++ 6H 60 35 67 21 210 263 8 10 10 2.9 2.6 1.2 0.19 0.17 0.08
TC6H 286 *050L#D^00++ 6H 28.2 50 67 14.1 141 176 6 8 8 2.9 2.6 1.2 0.19 0.17 0.08
RATINGS & PART NUMBER REFERENCE