LOW ESR SMD CAPACITOR OS-CON SVP SERIES TABLE
6SVP47M 6 47 90 1,060 0.15 148
4SVP39M 4 39 70 1,100 0.15 78
4SVP68M 4 68 70 1,100 0.15 136
C6
25SVP6R8M 25 6.8 80 1,200 0.10 85
20SVP22M 20 22 65 1,390 0.12 88
16SVP27M 16 27 65 1,390 0.12 86
16SVP39M 16 39 65 1,390 0.12 125
10SVP47M 10 47 60 1,450 0.12 94
10SVP56M 10 56 55 1,510 0.12 112
6SVP56M 6 56 55 1,510 0.12 71
6SVP82M 6 82 50 1,570 0.12 103
4SVP82M 4 82 50 1,570 0.12 66
4SVP100M 4 100 50 1,620 0.12 80
4SVP150MX 4 150 50 1,620 0.12 120
E7
25SVP10M 25 10 60 1,500 0.10 125
20SVP33M 20 33 50 1,700 0.12 132
20SVP47M 20 47 50 1,700 0.12 188
16SVP56M 16 56 50 1,800 0.12 179
16SVP82M 16 82 45 1,890 0.12 262
10SVP82M 10 82 45 1,890 0.12 164
10SVP120M 10 120 40 2,120 0.12 240
6SVP120M 6 120 40 2,120 0.12 151
6SVP150M 6 150 35 2,350 0.12 189
4SVP150M 4 150 35 2,350 0.12 120
4SVP220M 4 220 35 2,560 0.12 176
4SVP330M 4 330 35 2,560 0.12 264
F8
25SVP22M 25 22 50 2,000 0.10 275
20SVP56M 20 56 45 2,200 0.12 224
20SVP68M 20 68 45 2,200 0.12 272
16SVP100M 16 100 40 2,400 0.12 320
16SVP150M 16 150 35 2,670 0.12 480
10SVP150M 10 150 35 2,670 0.12 300
10SVP270M 10 270 30 3,020 0.12 540
6SVP220M 6 220 30 3,020 0.12 277
6SVP330M 6 330 25 3,300 0.12 416
4SVP470M 4 470 25 3,700 0.12 376
4SVP680M 4 680 25 3,700 0.12 544
25SVP33M 25 33 30 2,980 0.12 413
20SVP100M 20 100 25 3,260 0.15 400
16SVP180M 16 180 22 3,480 0.15 576